Web-Berechnungstool für HAHN Lamellenfenster
Ergebnisse
| Wärmedurchgangskoeffizient Uw | |
|---|---|
| Uw ohne PUR-Dämmkerne: | 1.8 W/m²k |
| Uw mit PUR-Dämmkernen: | 1.6 W/m²k |
| Geometrischer, freier Querschnitt: | 0.583 m² |
| Aerodynamische wirksame Öffnungsfläche: | 0.416 m² |
| Gewicht gesamt: | 42.00 kg |
| Gewicht Lamelle: | 8.51 kg |
| (Richtwerte, exakte Werte bei Angebot/Auftrag) | |