Web-Berechnungstool für HAHN Lamellenfenster
Ergebnisse
| Geometrischer, freier Querschnitt: | 0.790 m² |
|---|---|
| Aerodynamische wirksame Öffnungsfläche: | 0.534 m² |
| Gewicht gesamt: | 34.29 kg |
| Gewicht Lamelle: | 7.49 kg |
| (Richtwerte, exakte Werte bei Angebot/Auftrag) | |
| Geometrischer, freier Querschnitt: | 0.790 m² |
|---|---|
| Aerodynamische wirksame Öffnungsfläche: | 0.534 m² |
| Gewicht gesamt: | 34.29 kg |
| Gewicht Lamelle: | 7.49 kg |
| (Richtwerte, exakte Werte bei Angebot/Auftrag) | |