Web-Berechnungstool für HAHN Lamellenfenster
Ergebnisse
| Wärmedurchgangskoeffizient Uw | |
|---|---|
| Uw ohne PUR-Dämmkerne: | 1.7 W/m²k |
| Uw mit PUR-Dämmkernen: | 1.6 W/m²k |
| Geometrischer, freier Querschnitt: | 0.545 m² |
| Aerodynamische wirksame Öffnungsfläche: | 0.416 m² |
| Gewicht gesamt: | 52.50 kg |
| Gewicht Lamelle: | 10.64 kg |
| (Richtwerte, exakte Werte bei Angebot/Auftrag) | |